¿Sabias que .. El FIDESON apoya a los Emprendedores que inicialmente no son sujetos de créditos en la banca comercial?
Objetivo | Crédito a pequeñas y medianas empresas sonorenses que operan bajo el modelo de franquicia para remodelación, adecuación, adquisición y apertura de nuevos puntos de venta tanto para el franquiciante como para el futuro franquiciatario. |
Giro | Industria, Comercio, Servicio y Distribución. |
Tipo de Crédito | Capital de Trabajo Maquinaria, Equipo, Remodelación y Adecuaciones de Infraestructura. |
Monto de Crédito | Hasta $400,000.00 Financiamiento hasta el 80% de la inversión considerada. Aportación hasta 6 meses anteriores a la fecha de solicitud. |
Plazo y Período de Grácia | Capital de Trabajo: Hasta 48 meses inlcuidos 6 meses de gracia en capital. Mauqinaria, Equipo, Remodelaciones y Adecuaciones de Infraestructura: Hasta 48 meses inlcuidos 6 meses de gracia en capital. |
Tasa de Interés | Normal: 12% anual Pago Oportuno: 10% anual Moratoria: 2 veces la tasa normal. |
Comisión por Apertura | 1.5% sobre el importe del crédito pagada previa disposición del mismo. |
Garantía | Garantía por lo menos de 1.5:1 y/o Aval, o ambas a consideración del comité. |
Recepción de Solicitudes | Todas las solicitudes deberán presentarse por el portal web de FIDESON; anexando la documentación estbalecida en los requisitos básicos. |
Restricciones | - Plan de negocio que demuestre la viabilidad técnica y financiera del proyecto. - La inversión deberá realizarse en territorio Sonorense. - Se financia un punto de venta por franquicia. - FIDESON por conducto de su Comité de Crédito evaluará la Calidad de los documentos presentados, que acrediten haber pasado por un proceso de capacitación e integración y exhiban los manuales de operación y de procesos como un modelo de proceso exitoso. - Sujeto a viabilidad del proyecto, aprobación de Comité de Crédito y disponibilidad de recursos. |
Objetivo | Crédito a pequeñas y medianas empresas sonorenses que operan bajo el modelo de franquicia para remodelación, adecuación, adquisición y apertura de nuevos puntos de venta tanto para el franquiciante como para el futuro franquiciatario. |
Giro | Industria, Comercio, Servicio y Distribución. |
Tipo de Crédito | Capital de Trabajo Maquinaria, Equipo, Remodelación y Adecuaciones de Infraestructura. |
Monto de Crédito | Hasta $750,000.00 Financiamiento hasta el 75% de la inversión considerada. Aportación hasta 6 meses anteriores a la fecha de solicitud. |
Plazo y Período de Grácia | Capital de Trabajo: Hasta 48 meses inlcuidos 6 meses de gracia en capital. Mauqinaria, Equipo, Remodelaciones y Adecuaciones de Infraestructura: Hasta 48 meses inlcuidos 6 meses de gracia en capital. |
Tasa de Interés | Normal: 12% anual Pago Oportuno: 10% anual Moratoria: 2 veces la tasa normal. |
Comisión por Apertura | 1.5% sobre el importe del crédito pagada previa disposición del mismo. |
Garantía | Garantía por lo menos de 1.5:1 y/o Aval, o ambas a consideración del comité. |
Recepción de Solicitudes | Todas las solicitudes deberán presentarse por el portal web de FIDESON; anexando la documentación estbalecida en los requisitos básicos. |
Restricciones | - Plan de negocio que demuestre la viabilidad técnica y financiera del proyecto. - La inversión deberá realizarse en territorio Sonorense. - Se financia un punto de venta por franquicia. -- Plan de negocio que demuestre la viabilidad técnica y financiera del proyecto. - La inversión deberá realizarse en territorio Sonorense. - Se financia un punto de venta por franquicia. - FIDESON por conducto de su Comité de Crédito evaluará la Calidad de los documentos presentados, que acrediten haber pasado por un proceso de capacitación e integración y exhiban los manuales de operación y de procesos como un modelo de proceso exitoso. - Sujeto a viabilidad del proyecto, aprobación de Comité de Crédito y disponibilidad de recursos. . - Sujeto a viabilidad del proyecto, aprobación de Comité de Crédito y disponibilidad de recursos. |
Objetivo | Crédito a pequeñas y medianas empresas sonorenses que operan bajo el modelo de franquicia para remodelación, adecuación, adquisición y apertura de nuevos puntos de venta tanto para el franquiciante como para el futuro franquiciatario. |
Giro | Industria, Comercio, Servicio y Distribución. |
Tipo de Crédito | Capital de Trabajo Maquinaria, Equipo, Remodelación y Adecuaciones de Infraestructura. |
Monto de Crédito | Hasta $1,000,000.00 Financiamiento hasta el 70% de la inversión considerada. Aportación hasta 6 meses anteriores a la fecha de solicitud. |
Plazo y Período de Grácia | Capital de Trabajo: Hasta 48 meses inlcuidos 6 meses de gracia en capital. Mauqinaria, Equipo, Remodelaciones y Adecuaciones de Infraestructura: Hasta 48 meses inlcuidos 6 meses de gracia en capital. |
Tasa de Interés | Normal: 12% anual Pago Oportuno: 10% anual Moratoria: 2 veces la tasa normal. |
Comisión por Apertura | 1.5% sobre el importe del crédito pagada previa disposición del mismo. |
Garantía | Garantía por lo menos de 2.0:1 y/o Aval, o ambas a consideración del comité. |
Recepción de Solicitudes | Todas las solicitudes deberán presentarse por el portal web de FIDESON; anexando la documentación estbalecida en los requisitos básicos. |
Restricciones | - Plan de negocio que demuestre la viabilidad técnica y financiera del proyecto. - La inversión deberá realizarse en territorio Sonorense. - Se financia un punto de venta por franquicia. -- Plan de negocio que demuestre la viabilidad técnica y financiera del proyecto. - La inversión deberá realizarse en territorio Sonorense. - Se financia un punto de venta por franquicia. - FIDESON por conducto de su Comité de Crédito evaluará la Calidad de los documentos presentados, que acrediten haber pasado por un proceso de capacitación e integración y exhiban los manuales de operación y de procesos como un modelo de proceso exitoso. - Sujeto a viabilidad del proyecto, aprobación de Comité de Crédito y disponibilidad de recursos. . - Sujeto a viabilidad del proyecto, aprobación de Comité de Crédito y disponibilidad de recursos. |
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR |
A. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE |
1. Solicitud de financiamiento vigente, debidamente requisitada.(Exclusivamente personas entre 18 y 70 años). |
2. Identificación oficial. (INE o Pasaporte mexicano) |
3. Copia Acta de Nacimiento. |
4. Comprobante de domicilio no mayor a 60 días. (Particular) |
5. Comprobante de domicilio no mayor a 60 días. (Negocio) |
6. Copia del alta ante SHCP y copia de cédula de identificación fiscal. |
7. Copia Acta de Matrimonio. (Si aplica) |
8. Cotizaciones. (Crédito para Maquinaria, Equipo y Adecuaciones) |
9. Reporte de Buro de crédito actual (no mayor a 30 días) |
10. Acta Constitutiva y poderes vigentes. (Persona Moral)Folio electronico mercantil |
B. INFORMACIÓN AVAL |
1. Identificación Oficial. (INE o Pasaporte mexicano) |
2. Copia Acta de Nacimiento |
3. Comprobante de domicilio no mayor a 60 días. |
4. Copia Acta de Matrimonio. (Si aplica) |
5. Relación Patrimonial. (Acreditada ante el Registro Público de la Propiedad)) si aplica. |
6. Reporte de Buro de crédito actual (no mayor a 30 días). |
C. DOCUMENTACIÓN SOPORTE |
1. Aportación de hasta 6 meses anteriores a la fecha de solicitud. |
2. Plan de negocios que demuestre la viabilidad técnica y financiera del proyecto. |
3. Copia de caratula de edo de cuenta bancario para transferencia. (deberá concordar con lo declarado en la solicitud). |
4. Carta de asignacion de Notario. (si aplica) |
5. Provenir de un proceso de certificacion como Franquicia. |
6. Permisos correspondientes para la operacion del negocio. |
D. GARANTÍA |
1. Prendaria (Factura original) |
2. Hipotecaria (Copia de escritura, certificado de libre gravamen, valor catastral o avalúo reciente) |